| CAFMET 2025 | Horaire / Hourly | MARDI 22 Avril 2025 / Tuesday April 22nd, 2025 | MERCREDI 23 Avri; 2025 / Wednesday April 23rd, 2025 | JEUDI 24/04/2025 / Thursday April 24th, 2025 | |
| MATIN / MORNING | 8:30 | Inscription + Cérémonie d'ouverture / Registration + Opening Ceremony | Conférences orales / Oral Conferences | Ateliers Techniques / Technical Workshops : T3, T4 & T5 | |
| S1 : Métrologie dans l'Industrie / S2 : Métrologie Scientifique / S3 : Agro-alimentaire, Environnement et Santé / S4 : Métrologie et Intelligence Artificielle / S5 : Métrologie Nationale | |||||
| 10:30 | Pause Café et Photo de Groupe / Coffee Break and Group Photo | Pause Café / Coffee Break | |||
| 11:00 | Conférences plénières / Plenary conferences : M. HIMBERT / M. SADLI/ O. PELLEGRINO | S1 : Métrologie dans l'Industrie / S2 : Métrologie Scientifique / S3 : Agro-alimentaire, Environnement et Santé / S4 : Métrologie et Intelligence Artificielle / S5 : Métrologie Nationale | Ateliers Techniques / Technical Workshops : T3, T4 & T5 | ||
| 11:45 | Conférences plénières / Plenary conferences : PTB | ||||
| 12:30 | FORUMESURE - Posters | ||||
| 1:00 | Pause Déjeuner / Lunch Break | ||||
| APRES-MIDI / AFTERNOON | 2:30 | Panel 1 : Stratégie Africaine pour la Traçabilité Métrologique au SI / African strategy for Metrological Traceability | FORUMESURE et Posters - Présentations techniques des exposants et des sponsors : Conférences Ouvertes / FORUMESURE and Posters - Technical Presentations from Exhibitors and Sponsors: Open Conferences | Ateliers Techniques / Technical Workshops : T6, T7 & T8 | |
| Ateliers Techniques / Technical Workshops T1 & T2 | |||||
| 4:00 | Pause Café / Coffee Break | ||||
| 4:30 | Panel 2 : Métrologie, Accréditation et Contrôle Qualité en Industrie / Metrology, Accreditation and Quality Control in Industry | Conférences orales / Oral Conferences | Ateliers Techniques / Technical Workshops : T6, T7 & T8 | ||
| S1 : Métrologie dans l'Industrie / S2 : Métrologie Scientifique / S3 : Agro-alimentaire, Environnement et Santé | |||||
| Ateliers Techniques / Technical Workshops T1 & T2 | |||||
| 6:00 | Fin de la Journée / End of the Day | ||||
| SOIR/ EVENING | 8:00 | GALA EVENT | |||
